Richmond International (RIC)
Airport Status — Richmond
Normal OperationsRisk score: 0/100
Clear
Live Departures
30 flights| Flight | To | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8C3323 | AFW | 5:00 AM | -- | In Air |
| AA1063 | CLT | 5:05 AM | A8 | In Air |
| DL1460 | ATL | 5:38 AM | B13 | In Air |
| MQ4001 | ORD | 5:50 AM | A14 | On Time |
| YX5848 | LGA | 6:00 AM | B10 | On Time |
| 9E4997 | DTW | 6:00 AM | B6 | On Time |
| G74192 | EWR | 6:00 AM | B1 | On Time |
| WN4004 | BWI | 6:00 AM | -- | On Time |
| YV4005 | IAH | 6:00 AM | B5 | On Time |
| YX4451 | LGA | 6:00 AM | A16 | On Time |
| B61145 | FLL | 6:00 AM | A4 | On Time |
| B6382 | BOS | 6:00 AM | A11 | On Time |
| YX5697 | BOS | 6:10 AM | B11 | On Time |
| AA549 | CLT | 6:10 AM | A12 | On Time |
| UA224 | ORD | 6:15 AM | B3 | On Time |
| G74503 | IAD | 6:30 AM | B2 | On Time |
| DL1402 | ATL | 6:39 AM | B14 | On Time |
| AA604 | MIA | 6:42 AM | A6 | On Time |
| 9E5344 | MSP | 6:47 AM | B12 | On Time |
| WN4006 | MCO | 7:00 AM | -- | On Time |
| AA2204 | DFW | 7:00 AM | A10 | On Time |
| PT6075 | PHL | 7:02 AM | A8 | On Time |
| 9E4660 | JFK | 7:03 AM | A13 | On Time |
| UA2620 | DEN | 8:00 AM | B4 | On Time |
| PT5830 | PHL | 8:02 AM | A8 | On Time |
| YX4764 | LGA | 8:04 AM | A10 | On Time |
| G74604 | EWR | 8:05 AM | B3 | On Time |
| DL1415 | ATL | 8:10 AM | B15 | On Time |
| G74598 | ORD | 9:15 AM | B5 | On Time |
| MX534 | PHX | 9:25 AM | -- | On Time |
Live Arrivals
30 flights| Flight | From | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| YX4764 | LGA | 7:34 AM | A10 | On Time |
| AA2669 | CLT | 8:21 AM | A10 | +55m |
| MX534 | BDL | 8:40 AM | -- | On Time |
| YX5800 | LGA | 8:48 AM | B12 | On Time |
| B6570 | MCO | 9:02 AM | A4 | On Time |
| DL1462 | ATL | 9:03 AM | B14 | On Time |
| YX3572 | IAD | 9:37 AM | B4 | On Time |
| MX116 | TPA | 9:47 AM | -- | On Time |
| YX4510 | LGA | 10:01 AM | A12 | On Time |
| PT5841 | PHL | 10:05 AM | A8 | On Time |
| G74396 | EWR | 10:12 AM | B2 | On Time |
| B61281 | BOS | 10:13 AM | A4 | On Time |
| G74547 | ORD | 10:41 AM | B4 | On Time |
| 9E5316 | JFK | 10:59 AM | B12 | On Time |
| WN3652 | BWI | 11:05 AM | -- | On Time |
| YX5622 | BOS | 11:15 AM | B10 | On Time |
| MQ3816 | ORD | 11:22 AM | A10 | On Time |
| DL2650 | ATL | 11:40 AM | B14 | On Time |
| DL1010 | DTW | 11:44 AM | B13 | On Time |
| MX314 | MSY | 12:02 PM | -- | On Time |
| MX491 | PBI | 12:02 PM | -- | On Time |
| 9E5313 | LGA | 12:06 PM | B12 | On Time |
| AA2676 | CLT | 12:37 PM | A10 | On Time |
| PT6126 | PHL | 12:55 PM | A8 | On Time |
| G74458 | IAD | 1:56 PM | -- | On Time |
| AA3195 | DFW | 2:18 PM | A12 | On Time |
| OO5782 | ORD | 2:21 PM | -- | On Time |
| PT6048 | PHL | 2:30 PM | A8 | On Time |
| DL1437 | ATL | 2:35 PM | B14 | On Time |
| AA2679 | CLT | 2:50 PM | A10 | On Time |
FAA Status
No FAA delays or ground programs active.
Current Weather
Current weather conditions are not available.
Weather Alerts
No active weather alerts for this airport.
Weather Forecast
Conditions:Clear Skies
No significant weather concerns in the 2-6 hour forecast window.
Delay Statistics
2
Delayed Flights
94 min
Avg Delay
Last updated: May 17, 2026, 12:28 PM UTC