Milwaukee Mitchell (MKE)
Airport Status — Milwaukee
Some DisruptionsRisk score: 50/100
Clear
Live Departures
30 flights| Flight | To | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| OO4973 | ORD | 5:06 AM | D55 | In Air |
| WN3450 | PHX | 5:15 AM | -- | On Time |
| OO5799 | ORD | 5:15 AM | C12 | On Time |
| DL1221 | ATL | 5:23 AM | D44 | On Time |
| WN324 | MCO | 5:30 AM | -- | On Time |
| WN2354 | LAS | 5:40 AM | -- | On Time |
| OO5847 | ORD | 5:50 AM | C10 | On Time |
| WN353 | MDW | 5:50 AM | C25 | On Time |
| OH5646 | DCA | 6:00 AM | D54 | On Time |
| YX5625 | LGA | 6:00 AM | D42 | On Time |
| OH5365 | PHL | 6:00 AM | D52 | On Time |
| 8578 | MQT | 6:03 AM | -- | On Time |
| WN2910 | DEN | 6:10 AM | -- | On Time |
| OO3888 | MSP | 6:30 AM | D45 | On Time |
| 8431 | MQT | 6:38 AM | -- | On Time |
| WN2055 | TPA | 6:40 AM | -- | On Time |
| DL2716 | SLC | 6:45 AM | D47 | On Time |
| 8645 | IMT | 6:46 AM | -- | On Time |
| OO4803 | ORD | 6:49 AM | C12 | On Time |
| WN1461 | BNA | 6:50 AM | -- | On Time |
| 8592 | ESC | 6:54 AM | -- | On Time |
| AA2866 | CLT | 7:00 AM | D56 | On Time |
| AS1380 | SEA | 7:00 AM | D51 | On Time |
| OO3757 | DTW | 7:00 AM | D44 | On Time |
| OO4953 | ORD | 7:01 AM | D55 | On Time |
| AA2621 | DFW | 7:08 AM | D53 | On Time |
| DL1236 | ATL | 7:09 AM | D46 | On Time |
| WN3436 | BWI | 7:10 AM | -- | On Time |
| AA3146 | PHX | 7:12 AM | D52 | On Time |
| 9E5474 | JFK | 7:15 AM | D48 | On Time |
Live Arrivals
30 flights| Flight | From | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| OO5010 | ORD | 7:41 AM | D54 | On Time |
| WN590 | DCA | 8:10 AM | C23 | On Time |
| OO3926 | MSP | 8:31 AM | D46 | On Time |
| DL1446 | DTW | 8:49 AM | D46 | On Time |
| DL2999 | ATL | 9:08 AM | D48 | On Time |
| WN1411 | MCO | 9:40 AM | -- | On Time |
| OO5821 | ORD | 9:45 AM | C12 | On Time |
| WN4496 | STL | 9:50 AM | -- | On Time |
| YX3697 | EWR | 10:04 AM | C10 | On Time |
| 9E4924 | LGA | 10:18 AM | D47 | On Time |
| YV6139 | IAH | 10:42 AM | C14 | On Time |
| OO6324 | ORD | 10:43 AM | D55 | On Time |
| YX5614 | BOS | 10:53 AM | D44 | On Time |
| WN2278 | MDW | 10:55 AM | C25 | On Time |
| AA2361 | DFW | 10:59 AM | D54 | On Time |
| F94699 | ATL | 11:14 AM | D36 | On Time |
| 9E4761 | MSP | 11:28 AM | D46 | On Time |
| OH5337 | CLT | 11:30 AM | D52 | On Time |
| OO5427 | ORD | 11:31 AM | C12 | On Time |
| OH5338 | DCA | 11:37 AM | D55 | On Time |
| DL1151 | ATL | 11:38 AM | D47 | On Time |
| WN705 | BNA | 12:00 PM | -- | On Time |
| WN2529 | BWI | 12:10 PM | -- | On Time |
| OO3995 | DTW | 12:28 PM | D48 | On Time |
| OH5604 | PHL | 12:32 PM | D52 | On Time |
| OO5234 | ORD | 1:11 PM | C12 | On Time |
| YX5650 | LGA | 1:14 PM | D46 | On Time |
| OO4936 | ORD | 1:23 PM | D55 | On Time |
| UA1836 | DEN | 1:32 PM | C14 | On Time |
| WN259 | PHX | 1:35 PM | -- | On Time |
FAA Status
No FAA delays or ground programs active.
Current Weather
Current weather conditions are not available.
Weather Alerts
No active weather alerts for this airport.
Weather Forecast
Conditions:Clear Skies
- MVFR ceiling: 290m
Delay Statistics
0
Delayed Flights
0 min
Avg Delay
Last updated: May 17, 2026, 12:30 PM UTC