Jacksonville International (JAX)
Airport Status — Jacksonville
Some DisruptionsRisk score: 50/100
Clear
Live Departures
30 flights| Flight | To | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| YX5797 | LGA | 6:00 AM | A5 | In Air |
| WN2507 | BNA | 6:05 AM | -- | Landed |
| DL2440 | ATL | 6:05 AM | A3 | Landed |
| B61678 | JFK | 6:06 AM | A4 | In Air |
| UA2673 | EWR | 6:15 AM | A6 | In Air |
| 66 | FXE | 6:15 AM | -- | In Air |
| AA2427 | DFW | 6:20 AM | C9 | In Air |
| YX5632 | BOS | 6:25 AM | A1 | +135m |
| UA2453 | IAH | 6:35 AM | A8 | In Air |
| WN2496 | BWI | 6:55 AM | -- | In Air |
| AA709 | PHL | 6:55 AM | C6 | +19m |
| AA949 | DCA | 7:03 AM | C3 | In Air |
| DL2450 | ATL | 7:05 AM | A9 | In Air |
| B6810 | BOS | 7:10 AM | A2 | In Air |
| AA2789 | DFW | 7:15 AM | C8 | In Air |
| AA2858 | PHX | 7:25 AM | C7 | In Air |
| 9E4959 | JFK | 7:35 AM | A7 | In Air |
| WN4026 | MDW | 7:50 AM | C1 | In Air |
| MQ4274 | MIA | 7:55 AM | C10 | In Air |
| UA1733 | ORD | 8:00 AM | A10 | In Air |
| DL2569 | ATL | 8:05 AM | A5 | In Air |
| UA671 | DEN | 8:15 AM | A6 | On Time |
| AA1171 | DFW | 8:54 AM | C9 | On Time |
| UA298 | IAH | 9:00 AM | A8 | On Time |
| UA1434 | IAD | 9:19 AM | A10 | On Time |
| MX400 | CMH | 9:37 AM | C3 | On Time |
| B61310 | BOS | 9:42 AM | A4 | On Time |
| DL2486 | ATL | 9:47 AM | A5 | On Time |
| YX4584 | DCA | 9:49 AM | C8 | On Time |
| AA2215 | CLT | 9:53 AM | C10 | On Time |
Live Arrivals
30 flights| Flight | From | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| 120 | AEX | 7:38 AM | -- | Landed |
| DL2486 | ATL | 8:41 AM | A5 | In Air |
| B6109 | BOS | 8:52 AM | A4 | In Air |
| MX400 | ORF | 8:57 AM | -- | In Air |
| 396 | SSI | 8:57 AM | -- | On Time |
| AA2215 | CLT | 9:03 AM | C10 | In Air |
| YX4584 | DCA | 9:12 AM | C8 | In Air |
| 66 | FXE | 9:12 AM | -- | On Time |
| UA1207 | EWR | 9:35 AM | A6 | In Air |
| DL2326 | ATL | 9:41 AM | A3 | On Time |
| G4594 | IND | 10:01 AM | -- | In Air |
| WN3723 | BNA | 10:05 AM | -- | On Time |
| AA2211 | MIA | 10:10 AM | C9 | On Time |
| WN4480 | BWI | 10:15 AM | -- | On Time |
| UA2220 | ORD | 10:26 AM | A10 | In Air |
| AA2192 | DFW | 10:31 AM | C7 | On Time |
| F93305 | SJU | 10:33 AM | A1 | In Air |
| YX5638 | LGA | 10:40 AM | A7 | In Air |
| YV4077 | IAH | 10:40 AM | A8 | On Time |
| B6677 | JFK | 10:42 AM | A2 | On Time |
| DL2333 | DTW | 10:45 AM | A5 | On Time |
| UA2084 | IAD | 11:10 AM | A6 | On Time |
| SY325 | MSP | 11:26 AM | -- | On Time |
| 9E5483 | JFK | 11:29 AM | A7 | On Time |
| YX5597 | BOS | 11:43 AM | A7 | On Time |
| DL2923 | ATL | 11:45 AM | A3 | On Time |
| G4393 | CVG | 12:01 PM | -- | On Time |
| AA2203 | CLT | 12:39 PM | C10 | On Time |
| MQ3679 | ORD | 12:58 PM | C9 | On Time |
| YX5696 | JFK | 1:03 PM | A9 | On Time |
FAA Status
No FAA delays or ground programs active.
Current Weather
Current weather conditions are not available.
Weather Alerts
No active weather alerts for this airport.
Weather Forecast
Conditions:Clear Skies
- High CAPE: 2590 J/kg with low CIN
- Moderate CAPE: 2360 J/kg
- High CAPE: 3050 J/kg with low CIN
- High CAPE: 2990 J/kg with low CIN
Delay Statistics
4
Delayed Flights
100 min
Avg Delay
Last updated: May 17, 2026, 12:24 PM UTC