Daniel K. Inouye (HNL)
Airport Status — Honolulu
Normal OperationsRisk score: 0/100
Clear
Live Departures
30 flights| Flight | To | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| AS802 | LAX | 1:10 PM | T2 / C1 | +648m |
| UA1806 | DEN | 9:40 PM | T2 / F1 | +138m |
| FJ852 | APW | 10:55 PM | 2 | +21m |
| AS808 | LAS | 11:06 PM | T2 / C9 | In Air |
| AS900 | SEA | 11:25 PM | T2 / C8 | In Air |
| AS897 | LAX | 11:39 PM | T1 / A9 | +46m |
| AS862 | SFO | 11:46 PM | T1 / A11 | In Air |
| 9X822 | MKK | 5:25 AM | 3 | On Time |
| WN2271 | OGG | 5:50 AM | 2 | On Time |
| WN2246 | ITO | 6:00 AM | 2 | On Time |
| 9X680 | LNY | 6:00 AM | 3 | On Time |
| AS1018 | KOA | 6:00 AM | T1 / A14 | On Time |
| AS1016 | OGG | 6:00 AM | T1 / B5 | On Time |
| AS1003 | LIH | 6:00 AM | T1 / A16 | On Time |
| WN2252 | KOA | 6:10 AM | 2 | On Time |
| 9X724 | MKK | 6:10 AM | 3 | On Time |
| AS1002 | ITO | 6:10 AM | T1 / A20 | On Time |
| WN1060 | LIH | 6:25 AM | 2 | On Time |
| 9X578 | MKK | 6:45 AM | 3 | On Time |
| UA1718 | SFO | 7:00 AM | T2 / G3 | On Time |
| UA1221 | LAX | 7:00 AM | T2 / G6 | On Time |
| AS124 | SEA | 7:00 AM | T1 / A6 | On Time |
| AS1026 | OGG | 7:00 AM | T1 / B2 | On Time |
| AA164 | LAX | 7:00 AM | T2 / E10 | On Time |
| 9X980 | MKK | 7:00 AM | 3 | On Time |
| DL422 | LAX | 7:00 AM | T2 / F2 | On Time |
| AS1012 | ITO | 7:13 AM | T1 / A19 | On Time |
| AS1028 | KOA | 7:15 AM | T1 / A18 | On Time |
| AS1013 | LIH | 7:21 AM | T1 / A15 | On Time |
| AS904 | SAN | 7:24 AM | T1 / A4 | On Time |
Live Arrivals
30 flights| Flight | From | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|
| UA1805 | DEN | 8:09 PM | T2 / G4 | +177m |
| AS861 | SFO | 10:24 PM | T1 / A9 | +27m |
| 8C3368 | SMF | 11:08 PM | -- | Landed |
| AS898 | LAX | 11:46 PM | T1 / A3 | +60m |
| AS843 | SEA | 11:57 PM | T1 / A4 | +27m |
| AS817 | LAS | 5:22 AM | 1 | +26m |
| AS1004 | LIH | 6:39 AM | T1 / B5 | On Time |
| AS1005 | OGG | 6:44 AM | T1 / A20 | On Time |
| WN3594 | OGG | 6:45 AM | 2 | On Time |
| AS1017 | KOA | 6:51 AM | T1 / A14 | On Time |
| AS1001 | ITO | 6:55 AM | T1 / A16 | On Time |
| WN2978 | LIH | 6:55 AM | 2 | On Time |
| WN2520 | KOA | 6:55 AM | 2 | On Time |
| WN2500 | ITO | 7:00 AM | 2 | On Time |
| 9X629 | MKK | 7:13 AM | 3 | On Time |
| AS1014 | LIH | 7:49 AM | T1 / A16 | On Time |
| AS1025 | OGG | 7:50 AM | T1 / A19 | On Time |
| 9X681 | LNY | 7:56 AM | 3 | On Time |
| 9X707 | MKK | 7:58 AM | 3 | On Time |
| 9X998 | LUP | 8:07 AM | 3 | On Time |
| WN3595 | OGG | 8:10 AM | 2 | On Time |
| NZ10 | AKL | 8:25 AM | 2 | In Air |
| NH184 | NRT | 8:30 AM | 2 | On Time |
| 9X575 | MKK | 8:33 AM | 3 | On Time |
| AS1011 | ITO | 8:37 AM | T1 / A18 | On Time |
| AS1035 | OGG | 8:50 AM | T1 / A15 | On Time |
| AS864 | HND | 8:50 AM | 2 | On Time |
| WN2521 | KOA | 8:55 AM | 2 | On Time |
| WN2501 | ITO | 9:00 AM | 2 | On Time |
| WN2979 | LIH | 9:05 AM | 2 | On Time |
FAA Status
No FAA delays or ground programs active.
Current Weather
Current weather conditions are not available.
Weather Alerts
No active weather alerts for this airport.
Weather Forecast
Conditions:Clear Skies
No significant weather concerns in the 2-6 hour forecast window.
Delay Statistics
2
Delayed Flights
45 min
Avg Delay
Last updated: May 17, 2026, 12:31 PM UTC